江苏省:关于对2017年度环评机构及从业人员考核情况的通报
各市、县(市、区)环境保护局(行政审批局),各环评机构:
根据《建设项目环境影响评价资质管理办法》(环境保护部第36号令)和《关于进一步加强环境影响评价机构及从业人员管理与考核的通知》(苏环办〔2017〕126号,以下简称《通知》)等有关规定,现将省内和在我省开展环评业务的外埠环评机构2017年度考核情况通报如下:
一、考核对象
2017年,省内环评机构62家(有业绩且仍存续的环评机构)及在我省开展环评业务的外埠环评机构69家(有业绩且仍存续的环评机构),其中省内具备输变电及广电通讯、核工业类别环境影响报告书和核与辐射项目环境影响报告表范围或仅具核与辐射项目环境影响报告表范围的环评机构(简称“涉核业务环评机构”)10家,外省涉核业务环评机构1家。
二、考核办法
(一)在环评机构上报的《业绩表》或地方项目审批清单中随机抽取1份环评文件(有报告书编制资质的单位抽取报告书,无报告书业绩的抽取报告表,仅有报告表编制资质的单位抽取报告表),组织专家对环评文件审阅、评分,得分作为年终考核基础分。涉核业务的环评机构另抽取涉核类环评文件,单独进行考核排名。
(二)结合日常考核,依据《通知》要求,对出现下列情况之一的环评机构,在年度考核成绩基础分上予以扣分:
1、2017年度因环评文件质量问题被原环保部通报批评(含限期整改)或约谈的;
2、2017年度因环评文件质量问题被省环保厅及省生态环境评估中心通报批评(含限期整改)或约谈的;
3、2017年度因环评文件质量问题被地方环保部门通报批评(含限期整改)或约谈的;
4、连续两年考核排名后三名且得分低于65分的;
5、2017年度上报环评业绩漏报率较高的。
(三)结合日常考核,对出现下列情况之一的环评机构,在年度考核成绩基础分上予以加分:
1、2017年度被各级环保部门通报表扬或评为优秀的;
2、获得2017年度江苏省环境影响评价成果奖的。
(四)考核等次确定:最终得分80分以上(含80分)为优秀,70-79分(含70分)为良好,60-69分(含60分)为合格,低于60分为不合格。
三、考核结果
2017年度考核优秀的环评机构3家,其中非涉核业务环评机构为南京国环科技股份有限公司,2家涉核业务环评机构国电环境保护研究院和中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司。考核良好的环评机构共75家,其中非涉核业务环评机构66家,涉核业务环评机构9家。考核合格的环评机构共55家,其中综合评分较低的环评机构11家。考核不合格的环评机构共5家。
综合评分较低的11家分别是:福建海洋规划设计院有限公司、安徽通济环保科技有限公司、江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司、辽宁省环境规划院有限公司、巢湖中环环境科学研究有限公司、南昌市环境保护研究设计院有限公司、北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司、煤炭科学技术研究院有限公司、宁夏智诚安环技术咨询有限公司、北京中环瑞德环境工程技术有限公司、江西鑫南风环评有限公司。
考核不合格的5家分别是:山东绿之缘环境工程设计院有限公司、太原核清环境工程设计有限公司、北京中地泓科环境科技有限公司、橙志(上海)环保技术有限公司、安徽四维环境工程有限公司。
本次考核结果将作为省环境影响评价中介机构及其从业人员诚信体系测评的重要依据。具体考核结果见附件,同步在江苏环保网(http://hbt.jiangsu.gov.cn)公开发布。
四、存在主要问题
(一)环评文件编制质量仍需进一步提高
山东绿之缘环境工程设计院有限公司编制的《某企业牧业有限公司年出栏12万头生猪养殖项目环境影响报告书》主要存在以下问题:未对照当地畜禽养殖规划或禁养区、限养区、适养区划分进行选址相符性分析;对500米内的3个保护目标(含一所学校、一所幼儿园近4000人)的方位、距离、规模说明前后不一致;污水处理厂尾水车运南风污水处理厂不符合环境管理要求;病死猪委托灌云申蔚公司处理,其相关情况及可靠性没有交代。
太原核清环境工程设计有限公司编制的《某企业年收集储存4000吨废机油项目》主要存在以下问题:项目选址不符合墩尚镇土地利用规划,对此未提出选址不合理的结论,缺失项目与区域规划的产业定位以及区域基础设施相符性分析;未评述项目与危险废物贮存污染物控制标准、技术规范等政策相符性并且提出优化建议,未针对性地提出危险废物入场控制要求;环境质量现状监测出现超标,未交代综合整治措施;源强核算漏项,依据不充分;废水、废气收集系统设置评述深度不够。
北京中地泓科环境科技有限公司编制的《某企业年处理260万吨铁矿石加工项目》主要存在以下问题:工程分析不清楚,原料组分不清,源强估算不准确,颗粒物无组织排放量不符合实际;环保措施论述不可靠,原有项目存在问题及整改措施不明确,废水回用可行性分析不足,尾矿综合利用可行性不足。大气评价等级判定依据不足,现状监测点位不具代表性,大气环境影响预测结果不可信;项目与区域规划及规划环评相符性分析不足。
橙志(上海)环保技术有限公司编制的《某企业聚合物锂电子二次电池包装生产线搬迁及电池芯技术改造项目》主要存在以下问题: 未将《江苏省太湖水污染防治条例》规定的禁止类项目纳入负面清单管控;未识别特征因子丁酮、乙醇、环己酮,没给出相应的评价标准,大气环境预测未考虑特征因子,未分析醇类及酮类物质的嗅阈值;未分析乙醇等原辅材料用量较原环评大幅增加的合理性;未分析VOCs无组织排放量增加1倍多和新增氟化氢排放的合理性;未核准废氟化钠吸收剂数量及处置去向。
(二)环评机构日常管理仍需进一步规范
2017年度仍有部分环评单位在年度考核、日常考核、环评技术复核中被省环保厅、省生态环境评估中心、设区市环保局及县(市、区)环保部门实施限证、通报批评和约谈等处罚,个别单位存在年度环评业绩漏报的情况,各环评机构需进一步加强日常管理工作、把好环评文件质量关、做好资质管理及维护等工作。
(三)环评技术评估工作,还需进一步加强
本次考核的93个非涉核业务环评机构报告书中,经评估机构评审的占到58%,报告打分70分以下的经评估机构评估的占36%,63分以下经评估机构评估的仅占10%。各地审批部门需要重视评估工作,确保把质量评估把关的工作落到实处。
五、处理要求
对年度考核综合评分较低的福建海洋规划设计院有限公司等11家环评机构及本次考核的环评文件项目负责人予以通报批评(详见附件4)。
对年度考核不合格的5家环评机构及本次考核的环评文件项目组人员予以如下处理:
山东绿之缘环境工程设计院有限公司、太原核清环境工程设计有限公司,自本通报下发之日起限期整改一年,整改期间不得在江苏省范围内承接环评业务;北京中地泓科环境科技有限公司、橙志(上海)环保技术有限公司,自本通报下发之日起限期整改6个月,整改期间不得在江苏省范围内承接环评业务;安徽四维环境工程有限公司自本通报下发之日起限期整改3个月,整改期间不得在江苏省范围内承接环评业务。对本次考核的环评文件项目编制人员予以通报批评(详见附件5)。
限期整改期间,各级环保部门(行政审批局)不得受理上述5家环评机构编制的环评文件审批申请。
以上16家机构应于本通知下发后一个月内提交整改说明,逾期未提交整改报告的机构将被责令在全省范围内限期整改6个月。
各环评机构应进一步强化内部管理,切实采取有效措施,提高业务水平和环评文件质量。各级环保部门应落实《通知》要求,进一步加强本辖区内承接环评业务的环评机构日常考核,于每年2月底前将日常考核结果上报我厅。我厅将加大对环评机构的日常考核及现场检查工作,同步落实苏环规﹝2017﹞1号文要求,组织开展对环境影响评价机构信用评级及适时开展市县环评文件技术复核工作。
附件:1. 2017年度非涉核业务环评机构报告书考核结果表
2. 2017年度非涉核业务环评机构报告表考核结果表
3. 2017年度涉核业务环评机构考核结果表
4. 2017年度考核综合评分较低环评机构及从业人员通报
5. 2017年度考核不及格或通报批评的环评机构及从业人员通报
江苏省环境保护厅
2018年4月7日
(此件公开发布)
附件1
2017年度非涉核业务环评机构
报告书考核结果表
| 序号 | 证书号 | 评价单位 | 等次 | 
| 1 | 甲1901 | 南京国环科技股份有限公司 | 优秀 | 
| 2 | 甲1906 | 南京大学环境规划设计研究院有限公司 | 良好 | 
| 3 | 乙1974 | 江苏科易达环保科技有限公司 | 良好 | 
| 4 | 甲1022 | 北京国环清华环境工程设计研究院有限公司 | 良好 | 
| 5 | 甲1106 | 中国市政工程华北设计研究院有限公司 | 良好 | 
| 6 | 甲1907 | 江苏润环环境科技有限公司 | 良好 | 
| 7 | 乙1906 | 南通国信环境科技有限公司 | 良好 | 
| 8 | 乙1912 | 中煤科工集团南京设计研究院有限公司 | 良好 | 
| 9 | 甲1908 | 中蓝连海设计研究院有限公司 | 良好 | 
| 10 | 甲1910 | 苏交科集团股份有限公司 | 良好 | 
| 11 | 甲2104 | 淮河流域水资源保护局淮河水资源保护科学研究所 | 良好 | 
| 12 | 甲1912 | 南京源恒环境研究所有限公司 | 良好 | 
| 13 | 乙19104 | 江苏紫东环境技术股份有限公司 | 良好 | 
| 14 | 乙1965 | 江苏中瑞咨询有限公司 | 良好 | 
| 15 | 甲1504 | 沈阳绿恒环境咨询有限公司 | 良好 | 
| 16 | 甲1003 | 北京中气京诚环境科技有限公司 | 良好 | 
| 17 | 甲1807 | 中海环境科技(上海)股份有限公司 | 良好 | 
| 18 | 甲1902 | 江苏环保产业技术研究院股份公司 | 良好 | 
| 19 | 乙1902 | 无锡市智慧环保技术监测研究院有限公司 | 良好 | 
| 20 | 乙1940 | 江苏兴盛环境科学研究院有限公司 | 良好 | 
| 21 | 乙1910 | 江苏龙环环境科技有限公司 | 良好 | 
| 22 | 乙1915 | 江苏新清源环保有限公司 | 良好 | 
| 23 | 乙1994 | 苏州清泉环保科技有限公司 | 良好 | 
| 24 | 甲1810 | 同济大学 | 良好 | 
| 25 | 乙1905 | 江苏智盛环境科技有限公司 | 良好 | 
| 26 | 乙19101 | 江苏虹善工程科技有限公司 | 良好 | 
| 27 | 乙1951 | 江苏绿源工程设计研究有限公司 | 良好 | 
| 28 | 乙1999 | 江苏润天环境科技有限公司 | 良好 | 
| 29 | 甲1051 | 北京中咨华宇环保技术有限公司 | 良好 | 
| 30 | 甲1812 | 上海勘测设计研究院有限公司 | 良好 | 
| 31 | 甲2603 | 中交第二航务工程勘察设计院有限公司 | 良好 | 
| 32 | 乙1054 | 北京神州瑞霖环保科技股份有限公司 | 良好 | 
| 33 | 乙2371 | 紫金道合(江西)环保产业技术研究院有限公司 | 良好 | 
| 34 | 甲1911 | 中设设计集团股份有限公司 | 良好 | 
| 35 | 乙1907 | 江苏方正环保设计研究有限公司 | 良好 | 
| 36 | 乙1967 | 江苏智圆行方环保工程有限公司 | 良好 | 
| 37 | 乙1970 | 苏州市宏宇环境科技股份有限公司 | 良好 | 
| 38 | 乙2132 | 安徽显闰环境工程有限公司 | 良好 | 
| 39 | 乙2608 | 武汉智汇元环保科技有限公司 | 良好 | 
| 40 | 乙19102 | 江苏宝海环境服务有限公司 | 良好 | 
| 41 | 乙1935 | 无锡市锡山区环境科学研究所有限公司 | 良好 | 
| 42 | 乙2225 | 福建闽科环保技术开发有限公司 | 良好 | 
| 43 | 乙19100 | 江苏南大环保科技有限公司 | 良好 | 
| 44 | 乙1964 | 南京赛特环境工程有限公司 | 良好 | 
| 45 | 乙1973 | 南京博环环保有限公司 | 良好 | 
| 46 | 乙1055 | 北京文华东方环境科技有限公司 | 良好 | 
| 47 | 乙1904 | 苏州市环科环保技术发展有限公司 | 良好 | 
| 48 | 乙1046 | 北京中企安信环境科技有限公司 | 良好 | 
| 49 | 乙1050 | 北京百灵天地环保科技股份有限公司 | 良好 | 
| 50 | 乙3229 | 四川锦绣中华环保科技有限公司 | 良好 | 
| 51 | 乙3239 | 四川省国环环境工程咨询有限公司 | 良好 | 
| 52 | 乙1913 | 江苏环球嘉慧环境科学研究有限公司 | 良好 | 
| 53 | 乙1952 | 苏州新视野环境工程有限公司 | 良好 | 
| 54 | 乙1980 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 良好 | 
| 55 | 乙1992 | 江苏国恒安全评价咨询服务有限公司 | 良好 | 
| 56 | 乙1996 | 江苏智环科技有限公司 | 良好 | 
| 57 | 乙1998 | 苏州合巨环保技术有限公司 | 良好 | 
| 58 | 乙1815 | 上海顺茂环境影响评价技术服务有限公司 | 合格 | 
| 59 | 乙2543 | 东方环宇环保科技发展有限公司 | 合格 | 
| 60 | 乙2480 | 青岛洁瑞环保技术服务有限公司 | 合格 | 
| 61 | 乙3811 | 宁夏特莱斯环保科技有限公司 | 合格 | 
| 62 | 乙1971 | 苏州科太环境技术有限公司 | 合格 | 
| 63 | 乙1977 | 江苏圣泰环境科技股份有限公司 | 合格 | 
| 64 | 甲3209 | 信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司 | 合格 | 
| 65 | 乙2115 | 安徽中环环境科学研究院有限公司 | 合格 | 
| 66 | 乙3507 | 西藏神州瑞霖环保科技股份有限公司 | 合格 | 
| 67 | 甲1909 | 江苏河海环境科学研究院有限公司 | 合格 | 
| 68 | 乙1959 | 江苏久力环境科技股份有限公司 | 合格 | 
| 69 | 甲2706 | 永清环保股份有限公司 | 合格 | 
| 70 | 乙19103 | 南京亘屹环保科技有限公司 | 合格 | 
| 71 | 乙3120 | 重庆市江津区成硕环保工程有限公司 | 合格 | 
| 72 | 乙1972 | 江苏盛立环保工程有限公司 | 合格 | 
| 73 | 乙2551 | 河南金环环境影响评价有限公司 | 合格 | 
| 74 | 乙1993 | 苏州科技大学 | 合格 | 
| 75 | 乙2134 | 安徽长之源环境工程有限公司 | 合格 | 
| 76 | 乙1988 | 江苏苏辰环保科技有限公司 | 合格 | 
| 77 | 甲2106 | 中冶华天工程技术有限公司 | 合格 | 
| 78 | 乙2501 | 河南源通环保工程有限公司 | 合格 | 
| 79 | 乙1966 | 江苏诚智工程设计咨询有限公司 | 合格 | 
| 80 | 乙1985 | 江苏叶萌环境技术有限公司 | 合格 | 
| 81 | 乙1627 | 松辽流域水资源保护局松辽水环境科学研究所 | 合格 | 
| 82 | 乙2834 | 广州市环境保护工程设计院有限公司 | 合格 | 
| 83 | 乙3804 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 合格 | 
| 84 | 乙1021 | 北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司 | 合格 | 
| 85 | 甲1503 | 辽宁省环境规划院有限公司 | 合格 | 
| 86 | 乙2120 | 安徽通济环保科技有限公司 | 合格 | 
| 87 | 乙1969 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | 合格 | 
| 88 | 乙2130 | 安徽四维环境工程有限公司 | 不合格 | 
| 89 | 乙1833 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 不合格 | 
| 90 | 乙1062 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 不合格 | 
| 91 | 乙1330 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 不合格 | 
| 92 | 乙2482 | 山东绿之缘环境工程设计院有限公司 | 不合格 | 
附件2
2017年度非涉核业务环评机构报告表
考核结果表
| 序号 | 证书号 | 评价单位 | 等次 | 
| 1 | 乙1920 | 南京师大环境科技研究院有限公司 | 良好 | 
| 2 | 乙1075 | 北京水木丰岳环境咨询有限公司 | 良好 | 
| 3 | 乙1986 | 苏州和协环境评价咨询有限公司 | 良好 | 
| 4 | 乙1989 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 良好 | 
| 5 | 乙1071 | 中环慧博(北京)国际工程技术咨询有限公司 | 良好 | 
| 6 | 乙1953 | 常州市常武环境科技有限公司 | 良好 | 
| 7 | 乙1923 | 扬州市集美环境科技有限公司 | 良好 | 
| 8 | 乙2133 | 安徽汇泽通环境技术有限公司 | 良好 | 
| 9 | 乙2854 | 广州环发环保工程有限公司 | 良好 | 
| 10 | 乙1943 | 江苏省正德环保科技有限公司 | 良好 | 
| 11 | 甲1905 | 国电环境保护研究院 | 合格 | 
| 12 | 乙2232 | 福建闽涵环保工程有限公司 | 合格 | 
| 13 | 甲1808 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 合格 | 
| 14 | 乙1837 | 宇寰环保科技(上海)有限公司 | 合格 | 
| 15 | 乙1930 | 常熟市常诚环境技术有限公司 | 合格 | 
| 16 | 乙1701 | 黑龙江省清泽环境科技有限公司 | 合格 | 
| 17 | 乙2734 | 长沙振华环境保护开发有限公司 | 合格 | 
| 18 | 乙2809 | 广东环科技术咨询有限公司 | 合格 | 
| 19 | 乙1990 | 靖江市天诚环保事务所有限公司 | 合格 | 
| 20 | 甲2103 | 安徽锦程安环科技发展有限公司 | 合格 | 
| 21 | 乙2106 | 安徽师达环保科技有限公司 | 合格 | 
| 22 | 乙2441 | 青州市方元环境影响评价服务有限公司 | 合格 | 
| 23 | 乙1008 | 北京工大智源科技发展有限公司 | 合格 | 
| 24 | 乙1058 | 北京林大林业科技股份有限公司 | 合格 | 
| 25 | 乙1831 | 上海富嗣环境工程有限公司 | 合格 | 
| 26 | 乙2883 | 广东志华环保科技有限公司 | 合格 | 
| 27 | 乙2046 | 浙江环耀环境建设有限公司 | 合格 | 
| 28 | 乙2913 | 广西钦天境环境科技有限公司 | 合格 | 
| 29 | 乙1960 | 连云港中建环境工程有限公司 | 合格 | 
| 30 | 乙2315 | 江西鑫南风环评有限公司 | 合格 | 
| 31 | 乙1056 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 | 合格 | 
| 32 | 乙1034 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 合格 | 
| 33 | 乙2124 | 巢湖中环环境科学研究有限公司 | 合格 | 
| 34 | 乙2304 | 南昌市环境保护研究设计院有限公司 | 合格 | 
| 35 | 乙2229 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 合格 | 
附件3
2017年度涉核业务环评机构考核结果表
| 序号 | 证书号 | 环 评 单 位 | 等次 | 
| 1 | 甲1905 | 国电环境保护研究院 | 优秀 | 
| 2 | 甲1808 | 中国电力工程顾问集团华东电力设计院有限公司 | 优秀 | 
| 3 | 甲1904 | 苏州热工研究院有限公司 | 良好 | 
| 4 | 乙1995 | 江苏辐环环境科技有限公司 | 良好 | 
| 5 | 乙1984 | 江苏方天电力技术有限公司 | 良好 | 
| 6 | 乙1980 | 南京科泓环保技术有限责任公司 | 良好 | 
| 7 | 乙1969 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | 良好 | 
| 8 | 乙1989 | 江苏省邮电规划设计院有限责任公司 | 良好 | 
| 9 | 乙1967 | 江苏智圆行方环保工程有限公司 | 良好 | 
| 10 | 乙1999 | 江苏润天环境科技有限公司 | 良好 | 
| 11 | 乙1997 | 南京普环电力科技有限公司 | 良好 | 
附件4
2017年度考核综合评分较低
环评机构及从业人员通报
| 编号 | 机构名称 | 项目 负责人 | 职业资格 证书号 | 登记证号 | 
| 1 | 福建海洋规划设计院有限公司 | 杨丽萨 | 00018825 | B222901907 | 
| 2 | 安徽通济环保科技有限公司 | 杨信华 | 0005391 | B212003106 | 
| 3 | 江苏嘉溢安全环境科技服务有限公司 | 刘晓金 | 00014247 | B198502108 (B19690101000) | 
| 4 | 辽宁省环境规划院有限公司 | 李蕴 | 0012182 | A150308105 (A15030400700) | 
| 5 | 巢湖中环环境科学研究有限公司 | 陈红献 | 0012408 | B212401708 | 
| 6 | 南昌市环境保护研究设计院有限公司 | 巫丹 | 00019028 | B230306103 (B230402203) | 
| 7 | 北京万澈环境科学与工程技术有限责任公司 | 李蕊 | 00017631 | B102105206 | 
| 8 | 煤炭科学技术研究院有限公司 | 张深 | 00019537 | B103401408 | 
| 9 | 宁夏智诚安环技术咨询有限公司 | 曹国 | 00016282 | B380413505 (B380407005) | 
| 10 | 北京中环瑞德环境工程技术有限公司 | 黄丽娜 | 00017682 | B105601501 | 
| 11 | 江西鑫南风环评有限公司 | 胡斌 | 00016622 | B231500608 (B231500508) | 
注:括号里为报告中的证书号。
附件5
2017年度考核不及格环评机构及从业人员通报
| 编号 | 机构名称 | 项目组 成员 | 资质证书 编号 | 登记证书编号 | 
| 1 | 山东绿之缘环境工程设计院有限公司 | 刘金江 | 0012792 | B24820080700 | 
| 辛崇宝 | 00016825 | B248201908 | ||
| 2 | 太原核清环境工程设计有限公司 | 贺丹丹 | 00013895 | B133004507 (B13300170900) | 
| 韦汝诗 | 0003581 | B133002106 | ||
| 3 | 北京中地泓科环境科技有限公司 | 张华鹏 | 0006252 | B106202506 | 
| 谢文海 | 0000971 | B106201706 | ||
| 4 | 橙志(上海)环保技术有限公司 | 万为民 | 00016328 | B183302603 | 
| 王开林 | 0003599 | B183300608 | ||
| 王丽艳 | 00018635 | B183301702 | ||
| 5 | 安徽四维环境工程有限公司* | 徐家强 | 00015208 | B213006501 (B21300270300) | 
注:括号里为报告中的证书号;
*安徽四维环境工程有限公司被考核的报告书未附环评工程师签字页。